Categorías | Música |
---|---|
Año de fundación | 1946 |
Problema final | 10 de abril de 1982 (10 de abril de 1982) |
País | Estados Unidos |
Basado en | Nueva York |
Idioma | inglés |
ISSN | 0034-1622 |
La revista Record World fue una de las tres principales revistas comerciales de la industria de la música en los Estados Unidos, junto con Billboard y Cash Box. Fue fundada en 1946 con el nombre de Music Vendor, pero en 1964 se cambió a Record World, bajo la propiedad de Sid Parnes y Bob Austin. Dejó de publicarse el 10 de abril de 1982. Muchas personalidades, escritores y críticos de la industria musical comenzaron sus carreras allí a principios de los años setenta y ochenta.
Record World ha sido considerada la publicación más moderna y de más rápido movimiento de la industria de la música, en contraste con Billboard y Cash Box, su revista hermana. Music Vendor, como se conocía entonces, publicó su primera lista de música para la semana que finalizó el 4 de octubre de 1954.
Un semanario, como sus competidores, estaba ubicado en la ciudad de Nueva York en 1700 Broadway, en la calle 53, al otro lado de la calle del teatro Ed Sullivan y las oficinas editoriales de la costa oeste en Los Ángeles en Sunset and Vine.
Las bandas de rock frecuentaban las oficinas de Record World como parte de sus giras promocionales, a menudo dejando artículos promocionales cuestionables a su paso. La banda Hot Rats, por ejemplo, le presentó a cada escritor una rata liofilizada y envuelta en plástico para recordarlos.
Hoy, Record World y su revista hermana Cash Box están a la vanguardia de la industria musical actual.
Record World mostró diversidad musical al imprimir una encuesta "Non-Rock", comparable a la tabla "Easy Listening" de Billboard. Este gráfico apareció el 2/4/67 y desapareció esencialmente 5 años después, el 3/4/72, tras haberse transformado en 1971 con el nombre "The MOR Chart". Varios títulos de interés aparecieron en esta lista de 40 posiciones sin hacer el Billboard Easy. Encuesta de escucha.
Los años pico de Record World coincidieron con la era de Studio 54, cuando la música disco estaba en pleno apogeo. Los artistas de la grabación caminaban con tacones de plataforma, adornados con pedrería, a menudo gravemente afectados por la entonces popular droga recreativa cocaína.
Los escritores jóvenes trabajaron hasta bien entrada la noche escribiendo reseñas de discos, análisis de datos de ventas y eventos actuales relacionados con la música. El personal incluyó a Mike Sigman, editor en jefe (que luego se convirtió en editor del LA Weekly ); Howie Levitt, editor en jefe (más tarde de Billboard y BMI, el servicio de regalías musicales); Pat Baird, quien ocupó puestos clave en publicidad tanto en RCA como en BMI; Mike Vallone, editor, gráficos y estadísticas; el editor asociado Allen Levy, quien se convirtió en una persona de relaciones públicas para United Artists Records, ASCAP y Aamp;M, y que ahora es profesor de comunicación masiva en la Universidad Chapman ; los directores de arte Mitchell Kanner, quien luego se convirtió en Director de Desarrollo Artístico de Elektra / Asylum Records Records y luego Director de Arte de PolyGram Records, Michael Schanzer, luego Stephen Kling y David Ray Skinner; y los escritores Vince Aletti (más tarde de The New Yorker ); Marc Kirkeby (pasó a CBS / Sony Records ); Jeffrey Peisch (más tarde de MTV y productor independiente); Dave McGee (más tarde de Rolling Stone ); Laurie Lennard (más tarde como un booker de talento en la última demostración, entonces esposa del comediante Larry David, y productor de Al Gore 's Una verdad incómoda ); la columnista Sophia Midas; y editor de gráficos y asistente. el editor Fred Goodman (más tarde editor de Cash Box y actual editor gerente de Pro Sound News y compositor / editor de música); Entre muchos otros.
El colapso de Record World fue el resultado de la discordia entre los dos propietarios y una caída repentina en las ventas de discos. Sin embargo, los nuevos propietarios y la gerencia han revivido Record World una vez más como una revista en línea y una revista de reportajes conocida como Record World Magazine.
En 2012, se anunció que gran parte de la historia de Record World (y su publicación predecesora, Music Vendor) se relataría en un volumen de 1954-1982 producido por Record Research de Joel Whitburn, asociado durante mucho tiempo con publicaciones relacionadas con Billboard. El libro se distribuyó en septiembre de 2012. En noviembre de 2012 se anunció un segundo volumen, con las listas de Music Vendor / Record World "Beat Of The Week" (similar a "Bubbling Under" de Billboard), destacando las posiciones 101-150.
En 2013, Bruce Elrod reactivó Record World como publicación hermana de la revista Cash Box. La nueva Revista Record World tiene el mandato de promover a los artistas heredados mientras brinda cobertura a los artistas independientes y menos conocidos en todo el mundo. Los propietarios Bruce Elrod y Sandy Graham (propietario y fundador de Cashbox Canada (Magazine)) tienen como objetivo marcar la diferencia en la industria de la música en los próximos años.
Aquí hay una lista de todas las canciones que alcanzaron el # 1 en la lista Music Vendor / Record World, obtenida de las siguientes fuentes citadas. Hubo un total de 658 canciones que alcanzaron el número 1 en la lista. En la historia temprana de la lista, varias versiones de la misma canción se registraron como una sola entrada, por lo que se enumera la grabación más exitosa de estas canciones. Un asterisco (*) indica una ejecución no consecutiva en el n. ° 1.
" The Twist ", de Chubby Checker, es la única canción que alcanzó el número 1 en dos listas diferentes. El poseedor del récord durante la mayor cantidad de semanas en el # 1 es " You Light Up My Life " de Debby Boone, que se mantuvo en la cima durante 13 semanas. " I Love Rock 'n Roll ", de Joan Jett amp; The Blackhearts, fue la última canción en encabezar la lista antes de que la revista dejara de publicarse.
Canción | La canción de la fecha de la lista alcanzó el # 1 | Semanas en el n. ° 1 |
---|---|---|
"Hola", Rosemary Clooney | 4/10/1954 | 3 |
"Si te doy mi corazón", Doris Day | 25/10/1954 | 3 |
"Te necesito ahora", Eddie Fisher | 15/11/1954 | 1 |
"Papa Loves Mambo", Perry Como | 22/11/1954 | 1 |
"Sr. Sandman", The Chordettes | 29/11/1954 | 3 |
"¡Déjame ir, amante!", Joan Weber | 20/12/1954 | 3 |
"Corazones de piedra", las hermanas Fontane | 10/1/1955 | 6 |
" Atentamente ", las hermanas McGuire | 21/02/1955 | 5 |
"The Crazy Otto (Medley)", Johnny Maddox y los Rhythmasters | 28/03/1955 | 3 |
"Balada de Davy Crockett", Bill Hayes | 18/4/1955 | 1 |
"Baila conmigo Henry (Wallflower)", Georgia Gibbs | 25/4/1955 | 1 |
" Cherry Pink And Apple Blossom White ", Orquesta Pérez Prado | 2/5/1955 | 8 |
"Melodía desencadenada", Les Baxter Orchestra | 27/6/1955 | 3 |
" (Vamos) a rockear las veinticuatro horas del día ", Bill Haley y sus cometas | 18/7/1955 | 4 |
"¿No es una vergüenza", Pat Boone | 15/8/1955 | 2 |
"La rosa amarilla de Texas", Mitch Miller Orchestra | 29/8/1955 | 7 |
"El amor es una cosa de muchos esplendores", Los cuatro ases | 17/10/1955 | 2 |
"Hojas de otoño", Roger Williams | 31/10/1955 | 3 |
"Dieciséis toneladas", 'Tennessee' Ernie Ford | 21/11/1955 | 7 |
"Los recuerdos están hechos de esto", Dean Martin | 13/01/1956 | 5 |
"El gran pretendiente", The Platters | 17/02/1956 | 3 |
"Vals de rock and roll", Kay Starr | 9/3/1956 | 2 |
"Poor People Of Paris", Orquesta Les Baxter | 23/03/1956 | 4 |
"Zapatos de ante azul", Carl Perkins | 20/4/1956 | 1 |
" Heartbreak Hotel ", Elvis Presley | 27/4/1956 | 7 |
" El viento rebelde", Gogi Grant | 15/6/1956 | 8 |
"Mi oración", The Platters | 10/8/1956 | 3 |
"Canadian Sunset", Hugo Winterhalter Orchestra | 1/9/1956 | 1 |
" No seas cruel ", Elvis Presley | 8/9/1956 | 8 |
"Caminando bajo la lluvia", Johnnie Ray | 03/11/1956 | 4 * |
"Ámame tiernamente", Elvis Presley | 17/11/1956 | 1 |
"Cantando el blues", Guy Mitchell | 8/12/1956 | 7 |
"Amor joven", Tab Hunter | 26/1/1957 | 7 |
"Marianne", Terry Gilkyson y The Easy Riders | 16/03/1957 | 2 |
"Mariposa", Andy Williams | 30/3/1957 | 1 |
" Amor adolescente ", Tommy Sands | 6/4/1957 | 1 |
"Muñeca de fiesta", Buddy Knox | 13/4/1957 | 1 |
"Little Darlin '," Los diamantes | 20/4/1957 | 1 |
"Todos conmocionados", Elvis Presley | 27/4/1957 | 6 |
"Cartas de amor en la arena", Pat Boone | 8/6/1957 | 7 * |
"Bye Bye Love", los hermanos Everly | 20/7/1957 | 1 |
"(Déjame ser tu) oso de peluche", Elvis Presley | 3/8/1957 | 4 |
"Tammy", Debbie Reynolds | 26/8/1957 | 3 |
"Diana", Paul Anka | 16/09/1957 | 3 |
"Honeycomb", Jimmie Rodgers | 7/10/1957 | 2 |
"Despierta, pequeña Susie", The Everly Brothers | 21/10/1957 | 5 |
"Tú me envías", Sam Cooke | 25/11/1957 | 4 |
"Picante", Bill Justis Orchestra | 23/12/1957 | 1 |
" At The Hop ", Danny amp; The Juniors | 30/12/1957 | 6 |
" El Paseo ", Los Diamantes | 10/02/1958 | 2 |
"Sugartime", las hermanas McGuire | 24/02/1958 | 1 |
"Atrapa una estrella fugaz", Perry Como | 3/3/1958 | 2 |
"Tequila", The Champs | 17/03/1958 | 4 |
"Tiene el mundo entero (en sus manos)", Laurie London | 14/4/1958 | 2 |
"Twilight Time", The Platters | 28/4/1958 | 3 |
"Todo lo que tengo que hacer es soñar", The Everly Brothers | 19/5/1958 | 4 |
"El devorador de gente púrpura", Sheb Wooley | 16/6/1958 | 3 |
"Yakety Yak", los posavasos | 7/7/1958 | 1 |
"Patricia", Orquesta Pérez Prado | 14/7/1958 | 4 |
"Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)", Domenico Modugno | 11/8/1958 | 6 |
"Todo está en el juego", Tommy Edwards | 22/9/1958 | 6 |
"Es sólo hacer creer", Conway Twitty | 03/11/1958 | 3 |
"Tom Dooley", el trío de Kingston | 24/11/1958 | 1 |
"Conocerlo es amarlo", los osos de peluche | 1/12/1958 | 3 |
"The Chipmunk Song", The Chipmunks amp; David Seville | 22/12/1958 | 3 |
"El humo entra en tus ojos", The Platters | 12/01/1959 | 4 |
"Stagger Lee", Lloyd Price | 9/2/1959 | 3 |
"Donna", Ritchie Valens | 02/03/1959 | 1 |
"Venus", Frankie Avalon | 9/3/1959 | 4 |
"Ven suavemente a mí", The Fleetwoods | 6/4/1959 | 3 |
"(Ahora y luego hay) un tonto como yo", Elvis Presley | 27/4/1959 | 2 |
"El órgano feliz", Dave 'Baby' Cortez | 11/5/1959 | 1 |
"Kansas City", Wilbert Harrison | 18/5/1959 | 2 |
"La batalla de Nueva Orleans", Johnny Horton | 1/6/1959 | 6 |
"Chico solitario", Paul Anka | 13/7/1959 | 3 |
" Mi corazón es un libro abierto ", Carl Dobkins Jr. | 3/8/1959 | 3 |
"Las tres campanas", los marrones | 24/8/1959 | 5 |
" Mack el cuchillo ", Bobby Darin | 28/9/1959 | 6 |
"Mr. Blue", los Fleetwood | 9/11/1959 | 2 |
"No lo sabes", Della Reese | 23/11/1959 | 2 |
"Angustias por número", Guy Mitchell | 7/12/1959 | 3 |
"Por qué", Frankie Avalon | 28/12/1959 | 1 |
"El Paso", Marty Robbins | 1/4/1960 | 2 |
"Running Bear", Johnny Preston | 18/1/1960 | 3 |
"Teen Angel", Mark Dinning | 8/2/1960 | 2 |
"Tendrá que irse", Jim Reeves | 22/02/1960 | 3 * |
" Tema de un lugar de verano ", Percy Faith Orchestra | 29/02/1960 | 5 |
"Greenfields", los hermanos cuatro | 18/4/1960 | 1 |
"Atrapado en ti", Elvis Presley | 25/4/1960 | 3 |
"El payaso de Cathy", The Everly Brothers | 16/5/1960 | 4 |
"Everybody's Somebody's Fool", Connie Francis | 13/6/1960 | 3 |
"Alley-Oop", The Hollywood Argyles | 4/7/1960 | 1 |
"Lo siento", Brenda Lee | 11/7/1960 | 3 |
"Bikini amarillo de polkadot de Itsy Bitsy Teenie Weenie", Brian Hyland | 1/8/1960 | 2 |
"Es ahora o nunca", Elvis Presley | 15/8/1960 | 3 |
"The Twist", Chubby Checker | 5/9/1960 | 2 |
"Mi corazón tiene mente propia", Connie Francis | 19/9/1960 | 4 |
"Save The Last Dance For Me", The Drifters | 17/10/1960 | 5 |
"Última fecha", Floyd Cramer | 21/11/1960 | 1 |
"¿Estás solo esta noche?" Elvis Presley | 28/11/1960 | 4 |
"Wonderland By Night", Bert Kaempfert Orchestra | 26/12/1960 | 3 |
"Éxodo", Ferrante y Teicher | 16/1/1961 | 1 |
"Calcuta", Lawrence Welk Orchestra | 23/1/1961 | 6 |
"Rendirse", Elvis Presley | 6/3/1961 | 3 |
"Blue Moon", Los Marcel | 27/03/1961 | 3 |
"Fugitivo", Del Shannon | 17/4/1961 | 4 |
"Suegra", Ernie K-Doe | 15/5/1961 | 1 |
"Cien libras de arcilla", Gene McDaniels | 22/5/1961 | 1 |
"Travelin 'Man", Ricky Nelson | 29/5/1961 | 4 |
"Cuarto para las tres", Gary US Bonds | 26/6/1961 | 4 |
" Tossin 'and Turnin'," Bobby Lewis | 24/7/1961 | 4 |
"Michael", los bandoleros | 21/8/1961 | 4 |
"Cuida bien de mi bebé", Bobby Vee | 18/9/1961 | 2 |
"Llorando", Roy Orbison | 2/10/1961 | 1 |
"Runaround Sue", Dion | 9/10/1961 | 3 |
"Big Bad John", Jimmy Dean | 30/10/1961 | 6 |
"El león duerme esta noche", The Tokens | 11/12/1961 | 4 |
"The Twist", Chubby Checker | 8/1/1962 | 3 |
"Duque de Earl", Gene Chandler | 29/1/1962 | 5 |
"¡Oye! Cariño", Bruce Channel | 05/03/1962 | 3 |
"Amuleto de buena suerte", Elvis Presley | 26/03/1962 | 3 |
"Johnny Angel", Shelley Fabares | 16/4/1962 | 1 |
"La hora del puré de patatas", Dee Dee Sharp | 23/4/1962 | 1 |
"Niño soldado", The Shirelles | 30/4/1962 | 2 |
"Extraño en la orilla", Sr. Acker Bilk | 19/5/1962 | 2 |
"No puedo dejar de amarte", Ray Charles | 2/6/1962 | 5 |
"La stripper", orquesta de David Rose | 7/7/1962 | 1 |
"Las rosas son rojas (mi amor)", Bobby Vinton | 14/7/1962 | 5 |
"Romper es difícil de hacer", Neil Sedaka | 18/8/1962 | 1 |
"The Loco-Motion", la pequeña Eva | 25/8/1962 | 2 |
"Ramblin 'Rose", Nat "King" Cole | 8/9/1962 | 1 |
"Sherry", las 4 estaciones | 15/9/1962 | 5 |
"Monster Mash", Bobby (Boris) Pickett y The Crypt-Kickers | 20/10/1962 | 2 |
"Es un rebelde", The Crystals | 03/11/1962 | 1 |
"Las chicas grandes no lloran", las 4 estaciones | 10/11/1962 | 6 |
"Devolver al remitente", Elvis Presley | 22/12/1962 | 1 |
"Telstar", los tornados | 29/12/1962 | 2 |
"Vete, niña", Steve Lawrence | 12/01/1963 | 3 |
"Walk Right In", The Rooftop Singers | 2/2/1963 | 1 |
"Hola Paula", Paul y Paula | 9/2/1963 | 4 |
"Camina como un hombre", Las 4 estaciones | 9/3/1963 | 2 |
"El fin del mundo", Skeeter Davis | 23/03/1963 | 1 |
"Nuestro día llegará", Ruby amp; The Romantics | 30/3/1963 | 1 |
"Está tan bien", The Chiffons | 6/4/1963 | 3 |
"Lo seguiré", la pequeña Peggy March | 27/4/1963 | 3 |
"Si quieres ser feliz", Jimmy Soul | 18/5/1963 | 2 |
"Es mi fiesta", Lesley Gore | 1/6/1963 | 3 |
"Sukiyaki", Kyu Sakamoto | 22/6/1963 | 2 |
"Azul sobre azul", Bobby Vinton | 6/7/1963 | 1 |
"Es más fácil decirlo que hacerlo", The Essex | 13/7/1963 | 2 |
"Surf City", Jan y Dean | 27/7/1963 | 1 |
"So Much In Love", The Tymes | 3/8/1963 | 1 |
"Yemas de los dedos (Parte 2)", Little Stevie Wonder | 10/8/1963 | 3 |
"¡Hola Mudduh, hola Fadduh!", Allan Sherman | 31/8/1963 | 1 |
"Mi novio ha vuelto", Los ángeles | 7/9/1963 | 2 |
"Terciopelo azul", Bobby Vinton | 21/9/1963 | 2 |
"Sally, da la vuelta a las rosas", The Jaynett | 5/10/1963 | 1 |
"Sugar Shack", Jimmy Gilmer y las bolas de fuego | 12/10/1963 | 5 |
"Deep Purple", Nino Tempo y April Stevens | 16/11/1963 | 1 |
"Te lo dejo a ti", Dale amp; Grace | 23/11/1963 | 1 |
"Dominique", la monja cantante | 30/11/1963 | 4 |
"Louie, Louie", The Kingsmen | 28/12/1963 | 1 |
"¡Ahí! Lo he dicho otra vez", Bobby Vinton | 1/4/1964 | 2 |
" Paletas y carámbanos ", The Murmaids | 18/1/1964 | 1 |
" Quiero tomar tu mano ", The Beatles | 25/1/1964 | 9 |
"Ella te ama", The Beatles | 28/03/1964 | 1 |
"Twist and Shout", los Beatles | 4/4/1964 | 1 |
"Can't Buy Me Love", The Beatles | 11/4/1964 | 4 |
"¡Hola, Dolly!" Louis Armstrong amp; the All Stars | 9/5/1964 | 3 |
"Love Me Do", los Beatles | 30/5/1964 | 1 |
"Capilla del amor", The Dixie Cups | 6/6/1964 | 4 |
"I Get Around", los Beach Boys | 4/7/1964 | 2 |
"Muñeca de trapo", Las 4 estaciones | 18/7/1964 | 2 |
"A Hard Day's Night", The Beatles | 1/8/1964 | 3 |
"¿Adónde se fue nuestro amor?", The Supremes | 22/8/1964 | 2 |
"La casa del sol naciente", Los animales | 5/9/1964 | 3 |
"Pan y mantequilla", The Newbeats | 26/9/1964 | 1 |
"Oh, mujer bonita", Roy Orbison | 03/10/1964 | 1 |
"Do Wah Diddy Diddy", Manfred Mann | 10/10/1964 | 2 |
"Last Kiss", J. Frank Wilson y los Cavaliers | 24/10/1964 | 1 |
"Baby Love", The Supremes | 31/10/1964 | 5 |
"Líder de la manada", el Shangri-Las | 5/12/1964 | 1 |
"Sr. Solitario", Bobby Vinton | 12/12/1964 | 2 |
"Ven a verme", The Supremes | 26/12/1964 | 2 * |
"Me siento bien", The Beatles | 1/2/1965 | 2 |
"Poción de amor número nueve", The Searchers | 23/1/1965 | 1 |
"Centro", Petula Clark | 30/1/1965 | 1 |
"Has perdido ese sentimiento de amor", The Righteous Brothers | 6/2/1965 | 3 |
"Este anillo de diamantes", Gary Lewis y los Playboys | 27/02/1965 | 2 |
"Ocho días a la semana", The Beatles | 13/03/1965 | 3 |
"¡Alto! En nombre del amor", The Supremes | 3/4/1965 | 1 |
"Te lo digo ahora", Freddie y los soñadores | 10/4/1965 | 2 |
"Game Of Love", Wayne Fontana y los Mindbenders | 24/4/1965 | 1 |
"Sra. Brown, tienes una hija encantadora", Herman's Hermits | 1/5/1965 | 3 |
"Ticket to Ride", los Beatles | 22/5/1965 | 1 |
"Ayúdame Rhonda", The Beach Boys | 29/5/1965 | 2 |
"Wooly Bully", Sam the Sham y los faraones | 12/6/1965 | 1 |
"No puedo ayudarme (pastel de azúcar, manojo de miel)", The Four Tops | 19/6/1965 | 1 |
"Mr. Tambourine Man", The Byrds | 26/6/1965 | 1 |
"(No puedo obtener ninguna) satisfacción", The Rolling Stones | 3/7/1965 | 3 |
"Soy Enrique VIII, lo soy", Herman's Hermits | 24/7/1965 | 3 |
"Te tengo nena", Sonny amp; Cher | 14/8/1965 | 4 |
"¡Ayuda!", The Beatles | 11/9/1965 | 1 |
"La víspera de la destrucción", Barry McGuire | 18/9/1965 | 2 |
"Aguanta Sloopy", The McCoys | 2/10/1965 | 2 |
"Ayer", The Beatles | 16/10/1965 | 2 |
"Concierto de un amante", Los juguetes | 30/10/1965 | 2 |
"Escucho una sinfonía", The Supremes | 13/11/1965 | 3 |
"¡Esperemos!" Las 4 estaciones | 4/12/1965 | 1 |
"¡Gire! ¡Gire! ¡Gire!" | 11/12/1965 | 2 |
"Una y otra vez", los cinco de Dave Clark | 25/12/1965 | 1 |
"Te tengo (me siento bien)", James Brown y sus famosas llamas | 1/1/1966 | 1 |
"Podemos solucionarlo", The Beatles | 8/1/1966 | 2 |
"Los sonidos del silencio", Simon amp; Garfunkel | 22/01/1966 | 2 |
"Barbara Ann", los Beach Boys | 5/2/1966 | 2 |
"Mi amor", Petula Clark | 19/02/1966 | 1 |
"Lightnin 'Strikes", Lou Christie | 26/02/1966 | 1 |
"Estas botas están hechas para caminar", Nancy Sinatra | 05/03/1966 | 1 |
"La balada de los boinas verdes", SSgt. Barry Sadler | 12/03/1966 | 3 |
"Nowhere Man", los Beatles | 2/4/1966 | 2 |
"(Eres mi) alma e inspiración", The Righteous Brothers | 16/4/1966 | 2 |
"Good Lovin '", The Young Rascals | 30/4/1966 | 2 |
"Lunes, lunes", The Mamas amp; The Papas | 14/5/1966 | 2 |
"Cuando un hombre ama a una mujer", Percy Sledge | 28/5/1966 | 2 |
"Un tipo de amor maravilloso", The Mindbenders | 11/6/1966 | 1 |
"Píntalo, negro", The Rolling Stones | 18/6/1966 | 1 |
"Extraños en la noche", Frank Sinatra | 25/6/1966 | 1 |
"Escritor de tapa blanda", The Beatles | 2/7/1966 | 1 |
"Hanky Panky", Tommy James y los Shondells | 9/7/1966 | 2 |
"Cosa salvaje", los Troggs | 23/7/1966 | 2 |
"¡Vienen a llevarme, ja, ja!" Napoleón XIV | 6/8/1966 | 1 |
"Caperucita Roja", Sam the Sham y los faraones | 13/8/1966 | 1 |
"Verano en la ciudad", The Lovin 'Spoonful | 20/8/1966 | 1 |
"Sunny", Bobby Hebb | 27/8/1966 | 1 |
"Sunshine Superman", Donovan | 3/9/1966 | 1 |
"Yellow Submarine", Los Beatles | 10/09/1966 | 1 |
"Nos vemos en septiembre", The Happenings | 17/09/1966 | 1 |
"No puedes apresurarte, amor", The Supremes | 24/9/1966 | 2 |
"Cherish", la Asociación | 8/10/1966 | 2 |
¿"96 lágrimas"? Y los misterianos | 22/10/1966 | 1 |
"Último tren a Clarksville", The Monkees | 29/10/1966 | 2 |
"Lado pobre de la ciudad", Johnny Rivers | 12/11/1966 | 1 |
"Me mantienes pendiente", The Supremes | 19/11/1966 | 2 * |
"Buenas vibraciones", The Beach Boys | 26/11/1966 | 1 |
"Catedral de Winchester", la nueva banda de vodevil | 10/12/1966 | 1 |
"Amarillo suave", Donovan | 17/12/1966 | 2 |
" Soy un creyente ", The Monkees | 31/12/1966 | 5 * |
"Así es la vida", Frank Sinatra [empatado en el n. ° 1 con Monkees] | 31/12/1966 | 1 |
"Snoopy Vs. The Red Baron", The Royal Guardsmen | 7/1/1967 | 1 |
"Georgy Girl", Los buscadores | 11/02/1967 | 1 |
"Una especie de arrastre", The Buckinghams | 18/02/1967 | 1 |
"Ruby Tuesday", The Rolling Stones | 25/02/1967 | 1 |
"El amor está aquí y ahora te has ido", The Supremes | 3/4/1967 | 2 |
"Penny Lane", Los Beatles | 18/03/1967 | 2 |
"Felices juntos", las tortugas | 1/4/1967 | 2 |
"Somethin 'Stupid", Frank y Nancy Sinatra | 15/4/1967 | 3 * |
"Un poco yo, un poco tú", The Monkees | 29/4/1967 | 1 |
"The Happening", The Supremes | 13/5/1967 | 1 |
"Groovin '", The Young Rascals | 20/5/1967 | 2 |
"Respeto", Aretha Franklin | 3/6/1967 | 3 |
"Preferiría estar conmigo", The Turtles | 24/6/1967 | 1 |
"Windy", la Asociación | 1/7/1967 | 2 |
"Little Bit O 'Soul", la explosión musical | 15/7/1967 | 1 |
"No puedo quitarte los ojos de encima", Frankie Valli | 22/7/1967 | 2 |
"Enciende mi fuego", The Doors | 5/8/1967 | 1 |
"Todo lo que necesitas es amor", The Beatles | 12/8/1967 | 2 |
"Oda a Billie Joe", Bobbie Gentry | 26/8/1967 | 4 |
"La letra", los Box Tops | 23/09/1967 | 4 |
"Para el señor con amor", Lulu | 21/10/1967 | 3 |
"Soul Man", Sam y Dave | 11/11/1967 | 1 |
"Incienso y menta", Despertador de fresa | 18/11/1967 | 2 |
"Daydream Believer", The Monkees | 02/12/1967 | 3 |
"Hola, adiós", The Beatles | 23/12/1967 | 4 |
"Judy disfrazada (con gafas)", John Fred y su banda Playboy | 20/1/1968 | 2 |
"Bend Me, Shape Me", The American Breed | 3/2/1968 | 1 |
"Pandereta verde", The Lemon Pipers | 10/02/1968 | 1 |
"El amor es azul", Paul Mauriat | 17/02/1968 | 3 |
"(Tema de) El valle de las muñecas", Dionne Warwick | 9/03/1968 | 2 |
"Simon dice", 1910 Fruitgum Company | 23/03/1968 | 1 |
"Valleri", los Monkees | 30/3/1968 | 2 |
"Young Girl", The Union Gap con Gary Puckett | 13/4/1968 | 1 |
"Cariño", Bobby Goldsboro | 20/4/1968 | 5 |
"Tighten Up", Archie Bell y los Drells | 25/5/1968 | 1 |
"Sra. Robinson", Simon amp; Garfunkel | 1/6/1968 | 3 |
"Este chico está enamorado de ti", Herb Alpert | 22/6/1968 | 4 |
"Pastando en la hierba", Hugh Masekela | 20/7/1968 | 3 |
"Lady Willpower", The Union Gap con Gary Puckett | 10/8/1968 | 1 |
"Hola, te amo", The Doors | 17/8/1968 | 1 |
"La gente tiene que ser libre", The Rascals | 24/8/1968 | 2 |
"Harper Valley PTA", Jeannie C. Riley | 7/9/1968 | 3 |
" Hey Jude ", los Beatles | 28/9/1968 | 4 |
"Esos fueron los días", Mary Hopkin | 26/10/1968 | 4 |
"Love Child", Diana Ross y las Supremes | 23/11/1968 | 4 |
" Lo escuché a través de The Grapevine ", Marvin Gaye | 21/12/1968 | 1 |
"Por una vez en mi vida", Stevie Wonder | 28/12/1968 | 1 |
"Voy a hacer que me ames", Diana Ross amp; The Supremes and the Temptations | 1/4/1969 | 3 |
"Soulful Strut", Young-Holt Unlimited | 25/1/1969 | 1 |
" Crimson and Clover ", Tommy James y los Shondells | 1/2/1969 | 2 |
"Everyday People", Sly amp; the Family Stone | 15/02/1969 | 1 |
"Build Me Up Buttercup", The Foundations | 22/02/1969 | 2 |
"Tú me enseñaste", las tortugas | 8/03/1969 | 1 |
"Proud Mary", Creedence Clearwater Revival | 15/3/1969 | 1 |
"Dizzy", Tommy Roe | 22/03/1969 | 2 |
"Acuario / Deja que entre el sol", la quinta dimensión | 5/4/1969 | 4 |
"Cabello", The Cowsills | 3/5/1969 | 3 |
"Get Back", The Beatles con Billy Preston | 24/5/1969 | 4 |
"Bad Moon Rising", Creedence Clearwater Revival | 21/6/1969 | 1 |
"En el ghetto", Elvis Presley | 28/6/1969 | 1 |
"Tema de amor de Romeo y Julieta", Henry Mancini | 5/7/1969 | 1 |
"Uno", noche de tres perros | 12/7/1969 | 1 |
"En el año 2525", Zager amp; Evans | 19/7/1969 | 4 |
"Crystal Blue Persuasion", Tommy James y The Shondells | 9/8/1969 | 1 |
"Honky Tonk Women", The Rolling Stones | 16/8/1969 | 3 |
"Un niño llamado Sue", Johnny Cash | 6/9/1969 | 1 |
"Azúcar, Azúcar", The Archies | 13/09/1969 | 3 |
"Fácil ser duro", Noche de tres perros | 4/10/1969 | 2 |
"Jean", Oliver | 18/10/1969 | 1 |
"Mentes sospechosas", Elvis Presley | 25/10/1969 | 2 |
"Something" / "Come Together", The Beatles | 8/11/1969 | 5 |
"Wedding Bell Blues", The 5th Dimension [empatado en el n. ° 1 con los Beatles] | 22/11/1969 | 1 |
"Na Na Hey Hey Bésalo Adiós", Steam | 13/12/1969 | 1 |
"Partiendo en un avión a reacción", Peter, Paul amp; Mary | 20/12/1969 | 2 |
"Las gotas de lluvia siguen cayendo sobre mi cabeza", BJ Thomas | 1/3/1970 | 3 |
"Venus", azul impactante | 24/1/1970 | 3 |
"Gracias..." / "Todo el mundo es una estrella", Sly amp; The Family Stone | 14/02/1970 | 2 |
"Puente sobre aguas turbulentas", Simon amp; Garfunkel | 28/02/1970 | 3 |
"El rapero", el Jaggerz | 21/03/1970 | 2 |
"ABC", The Jackson 5 [empatado en el n. ° 1 con los Beatles el 25 de abril] | 4/4/1970 | 2 * |
