Atletismo en los IX Juegos Centroamericanos | |
---|---|
![]() | |
fechas | 16-19 de abril |
Ciudad anfitriona | Ciudad de Panamá, Panamá ![]() |
Sede | Estadio Rommel Fernández |
Nivel | Mayor |
Eventos | 39 (20 hombres, 19 mujeres) |
Participación | 114 atletas de 6 naciones |
Registros establecidos | 13 récords de juegos |
← 2006 Managua 2013 San José → Juegos Centroamericanos 2010 |
Las competencias de atletismo de los Juegos Centroamericanos 2010 se llevaron a cabo en el Estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá, Panamá, entre el 16 y el 19 de abril de 2010.
Se disputaron un total de 39 eventos, 20 por hombres y 19 por mujeres. Aunque inicialmente programados, finalmente se cancelaron 8 eventos: caminata de 35 km, lanzamiento de martillo, salto con pértiga y maratón para hombres, y caminata de 10 km, salto triple, salto con pértiga y maratón para mujeres.
Se establecieron 13 nuevos récords de juegos.
Evento | Registro | Atleta | País | Escribe |
---|---|---|---|---|
Hombres | ||||
100 metros | 10,24 s (-0,2 m / s) | Eduardo Alonso | ![]() | GRAMO |
200 metros | 20,84 s (0,1 m / s) | Rolando Palacios | ![]() | GRAMO |
400 metros | 47,21 s | Nery Brenes | ![]() | GRAMO |
110 m vallas | 14,15 s (0,0 m / s) | Ronald Bennett | ![]() | GRAMO |
400 m vallas | 50,53 s | Jonathan Williams | ![]() | GRAMO |
Relé 4 × 400 m | 3: 12,41 | Arnoldo Monge Gary Robinson Nery Brenes Víctor Cantillano | ![]() | GRAMO |
Salto largo | 8,19 m (0,0 m / s) | Irving Saladino | ![]() | GRAMO |
Mujeres | ||||
800 metros | 2: 02.52 | Andrea Ferris | ![]() | GRAMO |
1500 metros | 4: 18,38 | Andrea Ferris | ![]() | GRAMO |
100 m vallas | 14,55 s (-0,5 m / s) | Jeimy Bernárdez | ![]() | GRAMO |
3000 m carrera de obstáculos | 10: 13.20 | Andrea Ferris | ![]() | GRAMO |
Salto largo | 5,97 m (-2,0 m / s) | Tricia Flores | ![]() | GRAMO |
Heptatlón | 4.241 puntos | Alejandra Gómez | ![]() | GRAMO |
AR - Récord de área • GR - Récord del campeonato • NR - Récord nacional |
---|
El sitio web oficial ya no está disponible, pero se archivaron un par de páginas.
Los ganadores de medallas, como se muestra a continuación, fueron publicados en varias fuentes: En la página web de la Confederación Atlética del Istmo Centroamericano (en español: Confederación Atlética del Istmo Centroamericano) CADICA. Los resultados de los primeros tres días se recopilaron en la página web de CACAC. Los ganadores de medallas fueron publicados en la página web del Instituto Panameño de Deportes ( español: Instituto Panameño de Deportes).
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros (viento: -0,2 m / s) | ![]() | 10,24 GR | ![]() | 10,36 | ![]() | 10,78 |
200 metros (viento: 0,1 m / s) | ![]() | 20,84 GR | ![]() | 21,62 | ![]() | 21,84 |
400 metros | ![]() | 47,21 GR | ![]() | 47,70 | ![]() | 47,99 |
800 metros | ![]() | 1: 53,19 | ![]() | 1: 53.20 | ![]() | 1: 54,27 |
1500 metros | ![]() | 4: 01.77 | ![]() | 4: 04.17 | ![]() | 4: 08.29 |
5000 metros | ![]() | 15: 37,14 | ![]() | 15: 56,24 | ![]() | 16: 29.60 |
10,000 metros | ![]() | 32: 57,32 | ![]() | 33: 15.21 | ![]() | 34: 13,95 |
Vallas de 110 metros (viento: 0,0 m / s) | ![]() | 14,15 GR | ![]() | 14.18 | ![]() | 14.38 |
Vallas de 400 metros | ![]() | 50,53 GR | ![]() | 52.05 | ![]() | 54,74 |
3000 m carrera de obstáculos | ![]() | 9: 28,43 | ![]() | 9: 40,36 | ![]() | 10: 05.40 |
20 km de carrera a pie | ![]() | 1:34: 12.15 | ![]() | 1:40: 24,10 | ![]() | 1: 48: 31.00 |
Relé de 4 × 100 metros | ![]() | 41,69 | ![]() | 42,16 | ||
Relé de 4 × 400 metros | ![]() | 3: 12,41 GR | ![]() | 3: 21,74 | ![]() | 3:28:29 |
Salto alto | ![]() | 2,06 | ![]() | 2.03 | ![]() | 1,90 |
Salto largo | ![]() | 8.19 (viento: 0.0 m / s) GR | ![]() | 7.72 (viento: 0.0 m / s) | ![]() | 7,19 (viento: -0,4 m / s) |
Salto triple | ![]() | 15.37 | ![]() | 15.25 | ![]() | 15.17 |
Lanzamiento de peso | ![]() | 13,75 | ![]() | 12,84 | ![]() | 12.45 |
Lanzamiento de disco | ![]() | 45,23 | ![]() | 45.04 | ![]() | 43,77 |
Lanzamiento de jabalina | ![]() | 61,91 | ![]() | 60,79 | ![]() | 59,62 |
Decatlón | ![]() | 5.274 | ![]() | 4.992 | ![]() | 4.867 |
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros (viento: 0,2 m / s) | ![]() | 12.05 | ![]() | 12.38 | ![]() | 12.42 |
200 metros (viento: 0,5 m / s) | ![]() | 24,89 | ![]() | 25.12 | ![]() | 25.30 |
400 metros | ![]() | 56.25 | ![]() | 56,75 | ![]() | 57.71 |
800 metros | ![]() | 2: 02,52 GR | ![]() | 2: 10.12 | ![]() | 2: 12.04 |
1500 metros | ![]() | 4: 18,38 GR | ![]() | 4: 26.09 | ![]() | 4: 26,58 |
5000 metros | ![]() | 18: 04.51 | ![]() | 18: 39,14 | ![]() | 18: 58,62 |
10,000 metros | ![]() | 37: 31,17 | ![]() | 38: 20,86 | ![]() | 42: 26,85 |
Vallas de 100 metros (viento: -0,5 m / s) | ![]() | 14,55 GR | ![]() | 15,90 | ![]() | 17.32 |
Vallas de 400 metros | ![]() | 61,51 | ![]() | 63,63 | ![]() | 64,26 |
3000 m carrera de obstáculos | ![]() | 10: 13,20 GR | ![]() | 12: 08.14 | ![]() | 12: 27.51 |
Relé de 4 × 100 metros | ![]() | 48,45 | ![]() | 48,85 | ![]() | 49,20 |
Relé de 4 × 400 metros | ![]() | 3: 50,53 | ![]() | 3: 52,49 | ![]() | 3: 54,83 |
Salto alto | ![]() | 1,70 | ![]() | 1,60 | ||
Salto largo | ![]() | 5,97 (viento: -2,0 m / s) GR | ![]() | 5,49 (viento: 0,9 m / s) | ![]() | 5.15 (viento: 0.0 m / s) |
Lanzamiento de peso | ![]() | 11,74 | ![]() | 11.26 | ![]() | 10,91 |
Lanzamiento de disco | ![]() | 47,10 | ![]() | 38,26 | ![]() | 37,71 |
Lanzamiento de martillo | ![]() | 46,37 | ![]() | 44.12 | ![]() | 39,91 |
Lanzamiento de jabalina | ![]() | 46,46 | ![]() | 42,71 | ![]() | 38,29 |
Heptatlón | ![]() | 4.241 GR | ![]() | 3.887 | ![]() | 2.642 |
* Nación anfitriona ( Panamá )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 14 | 15 | 42 |
2 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 7 | dieciséis |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 13 |
Totales (6 naciones) | 39 | 39 | 37 | 115 |
Según un recuento no oficial, participaron 114 deportistas de 6 países.
|
|